Laurynas Stonkus
Komanda: nėra
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Tauragė | 5 | 22.6 | 50.7 | 34.1 | 75 | 11 | 2.6 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | - | 27.6 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ taurė | Lavango Group | 1 | 12 | 60 | 66.7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ taurė | Tauragė | 1 | 13 | 50 | 16.7 | 100 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 |
2021/2022 | „Bendruomenių“ taurė | Vitės bendruomenė | 14 | 18.5 | 57.7 | 45.2 | 78.1 | 4.8 | 4 | 1.6 | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 20.6 |
2021/2022 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Vitės bendruomenė | 5 | 20.8 | 52.8 | 58.3 | 85.7 | 5.2 | 3.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | - | 25 |
2022/2023 | „Bendruomenių“ taurė | Vitės bendruomenė | 15 | 20.3 | 51 | 37.1 | 78 | 6.1 | 5 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 3.3 | 23.4 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 29 | Izoton | 2023-02-28 |
Atkovoti kamuoliai | 15 | VKKM-2004 | 2020-09-22 |
Rezultatyvūs perdavimai | 12 | Dragūnai | 2022-10-26 |
Perimti kamuoliai | 8 | Girandra | 2021-11-19 |
Klaidos | 6 | ColliCare | 2023-01-18 |
Blokuoti metimai | 7 | Reborda - Taisom.lt | 2020-09-03 |
Išprovokuotos pražangos | 7 | Izoton | 2023-02-28 |
Naudingumo koeficientas | 38 | Adrijus | 2022-12-20 |