Martinas Ahrens
Komanda: nėra
Gimimo data: 1988 m. rugpjūčio 17 d.
Ūgis: 190 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: lengvas kraštas, sunkusis kraštas
Gimimo data: 1988 m. rugpjūčio 17 d.
Ūgis: 190 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: lengvas kraštas, sunkusis kraštas
Viso: 1 sezonai / 6 rungtynės
PTS: 65 / REB: 54 / BS: 1 / AS: 17 / ST: 4 / EFF: 92
Reitingas: PTS: 191 / REB: 157 / AS: 185 / STL: 278
PTS: 65 / REB: 54 / BS: 1 / AS: 17 / ST: 4 / EFF: 92
Reitingas: PTS: 191 / REB: 157 / AS: 185 / STL: 278
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Klaipėdos Eoltas | 6 | 10.8 | 44.4 | 43.5 | 78.6 | 9 | 2.8 | 0.7 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | - | 16 |
2018/2019 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Pajūris - Jūros mūša | 8 | 10 | 29.3 | 26.5 | 41.2 | 7.4 | 2.8 | 1.5 | 3.9 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 8.1 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | Pajūris - Jūros mūša | 15 | 14.1 | 34.1 | 37.4 | 66.7 | 8.1 | 2.3 | 1 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 12.3 |
2019/2020 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | Pajūris - Jūros mūša | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 25 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | -2 |
2019/2020 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | OverSize | 5 | 8.6 | 52.4 | 33.3 | 75 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 2.6 | 1.6 | 8.2 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | OverSize | 3 | 10.7 | 47.8 | 22.2 | 57.1 | 7.7 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | - | 12.3 |
2020/2021 | Klaipėdos m. pavasario taurė | OverSize | 7 | 12.1 | 44.4 | 45.7 | 71.4 | 5.9 | 1.6 | 1.1 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | - | 10.1 |
2021/2022 | „Mano būstas“ taurė | OverSize | 8 | 7.9 | 50 | 19.4 | 60 | 6.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 7.8 |
2021/2022 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | OverSize | 9 | 13.4 | 44.1 | 30.8 | 45 | 7.9 | 1.8 | 1.2 | 3 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 10.8 |
2022/2023 | „Bendruomenių“ taurė | ColliCare Logistics | 2 | 5.5 | 33.3 | 42.9 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|