Mindaugas Kieža
Komanda: nėra
Gimimo data: 1989 m. sausio 4 d.
Ūgis: 193 cm
Svoris: 88 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 1989 m. sausio 4 d.
Ūgis: 193 cm
Svoris: 88 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Viso: 1 sezonai / 5 rungtynės
PTS: 41 / REB: 28 / BS: 0 / AS: 6 / ST: 5 / EFF: 53
Reitingas: PTS: 236 / REB: 238 / AS: 272 / STL: 260
PTS: 41 / REB: 28 / BS: 0 / AS: 6 / ST: 5 / EFF: 53
Reitingas: PTS: 236 / REB: 238 / AS: 272 / STL: 260
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Loglita - Klaipėdos Eoltas | 2 | 2.5 | 33.3 | 33.3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | - | 5 |
2017/2018 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Klaipėdos sporto projektai | 3 | 12 | 57.1 | 50 | 44.4 | 5.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 4.7 | 16 |
2018/2019 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Daikra - Reborda | 9 | 8.1 | 34.6 | 18.8 | 73.7 | 6.6 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | - | 11.2 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | Daikra - Reborda | 8 | 8.4 | 50 | 28 | 46.2 | 6.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 3 | 10.9 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Daikra - Reborda | 1 | 9 | 33.3 | 20 | 66.7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 17 |
2020/2021 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Reborda - ZUM ZUM | 6 | 6.5 | 50 | 18.2 | 40.9 | 6.2 | 1.7 | 0.8 | 2 | 0 | 1.2 | - | 9.5 |
2021/2022 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | OverSize | 5 | 8.6 | 45.8 | 41.7 | 37.5 | 6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 10.6 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 17 | Trys Karaliai | 2022-05-04 |
Atkovoti kamuoliai | 11 | VLG | 2020-10-25 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Reborda | 2022-05-11 |
Perimti kamuoliai | 4 | Reborda | 2022-05-11 |
Klaidos | 5 | Tauragė | 2021-07-13 |
Blokuoti metimai | 1 | Reborda | 2022-05-11 |
Išprovokuotos pražangos | 8 | Klaipėdos krašto policija | 2019-04-03 |
Naudingumo koeficientas | 23 | Aliaska | 2019-10-13 |