Valdas Viskontas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1983 m. rugpjūčio 8 d.
Ūgis: 180 cm
Svoris: 76 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 1983 m. rugpjūčio 8 d.
Ūgis: 180 cm
Svoris: 76 kg
Pozicija: įžaidėjas
Viso: 1 sezonai / 27 rungtynės
PTS: 53 / REB: 69 / BS: 0 / AS: 18 / ST: 26 / EFF: -6
Reitingas: PTS: 211 / REB: 109 / AS: 178 / STL: 60
PTS: 53 / REB: 69 / BS: 0 / AS: 18 / ST: 26 / EFF: -6
Reitingas: PTS: 211 / REB: 109 / AS: 178 / STL: 60
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | WYWA - Arvitoma | 17 | 2.2 | 25 | 16.3 | 37.5 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.9 | - | -0.5 |
2017/2018 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | WYWA - EOLA | 10 | 1.6 | 50 | 10.5 | 100 | 3.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 0.3 | 2.9 |
2018/2019 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | WYWA - Arvitoma | 18 | 3.2 | 42.4 | 19.1 | 37.5 | 2.4 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | - | 1.9 |
2018/2019 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | WYWA - Arvitoma | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | -1 |
2018/2019 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | WYWA | 7 | 4 | 30 | 35 | 50 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 3.6 |
2018/2019 | Klaipėdos m. pavasario taurė | WYWA - EOLA | 6 | 2.5 | 0 | 29.4 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | - | 0.8 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | WYWA | 14 | 1.5 | 15.8 | 14.7 | 0 | 1.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
2019/2020 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | WYWA | 4 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.8 | - | -3.3 |
2019/2020 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Vitės bendruomenė | 5 | 2.2 | 0 | 30 | 100 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.4 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Vitės bendruomenė | 2 | 4.5 | 0 | 27.3 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | - | 3.5 |
2020/2021 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Vitės bendruomenė | 9 | 1.6 | 14.3 | 22.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | - | 0.1 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|