Rungtynių statistika
|
74 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
Pav. Įmonių.
2024-05-2219:45 Dubysos g. 10/2, Klaipėda (V.Knašiaus Km) Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Tautvydas Gudas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Aredas Dziuba (23) VKKM - Saulės kaina |
Aredas Dziuba (18) VKKM - Saulės kaina |
Vilius Aleksandrovas (9) VKKM - Saulės kaina Sergėj Liubickij (9) Reborda - Vitaresta Šarūnas Pocius (9) Reborda - Vitaresta |
Aredas Dziuba (8) VKKM - Saulės kaina |
VKKM - Saulės kaina
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jonas Žukauskas | 20:28 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/2 0% | 43/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | -10 |
12 | Vilius Aleksandrovas | 37:21 | 6 | 2/5 40% | 0/5 0% | 2/2 100% | 91/8 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 13 | +4 |
20 | Robertas Juškevičius | 09:52 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +3 |
27 | Aredas Dziuba | 31:46 | 18 | 6/9 66.6% | 2/5 40% | 0/0 0% | 40/4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | +7 |
33 | Martynas Dirkstys | 21:39 | 9 | 3/6 50% | 0/4 0% | 3/4 75% | 53/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
5 | Eritas Švedas | 14:22 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 |
10 | Aras Jakubauskas | 06:05 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
11 | Tauras Klakauskas | 13:27 | 7 | 0/2 0% | 2/5 40% | 1/2 50% | 31/2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 |
13 | Karolis Lapinskas | 23:00 | 16 | 2/3 66.6% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | +5 |
14 | Martynas Gilys | 05:52 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 00/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +9 |
22 | Nojus Vitosis | 16:04 | 7 | 3/6 50% | 0/1 0% | 1/5 20% | 84/4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | +20 |
Viso | 74 | 20/38 52.6% | 9/34 26.4% | 7/17 41.1% | 41 16/25 | 28 | 15 | 21 | 1 | 17 | 17 | 85 | +15 |
Reborda - Vitaresta
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nojus Vėlyvis | 26:42 | 5 | 2/5 40% | 0/4 0% | 1/1 100% | 20/2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | +11 |
5 | Sergėj Liubickij | 29:51 | 10 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 4/4 100% | 92/7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | +11 |
6 | Gytis Ramonas | 28:21 | 17 | 5/5 100% | 1/9 11.1% | 4/7 57.1% | 30/3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | -2 |
9 | Šarūnas Pocius | 25:13 | 15 | 7/9 77.7% | 0/0 0% | 1/4 25% | 94/5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 | +9 |
25 | Aleksandr Kostiugov | 25:58 | 11 | 1/1 100% | 3/11 27.2% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | +17 |
10 | Deividas Kvecys | 18:52 | 1 | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 10/1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -16 |
16 | Gediminas Anuškevičius | 16:40 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | -14 |
18 | Edvinas Šiurna | 20:04 | 4 | 1/1 100% | 0/2 0% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 |
47 | Rokas Gedspudas | 08:13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 |
Viso | 71 | 23/33 69.6% | 4/27 14.8% | 13/20 65% | 38 9/29 | 19 | 17 | 23 | 2 | 17 | 17 | 84 | -15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM - Saulės kaina | 74 | 20/38 52.6% | 9/34 26.4% | 7/17 41.1% | 4116/25 | 28 | 15 | 21 | 1 | 17 | 17 | 85 | +15 | |
Reborda - Vitaresta | 71 | 23/33 69.6% | 4/27 14.8% | 13/20 65% | 389/29 | 19 | 17 | 23 | 2 | 17 | 17 | 84 | -15 |