Rungtynių statistika
|
73 |
: | 78 |
|
|
||||||||||
Pav. Įmonių.
2018-05-1419:45 V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda) Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Saulius Kiūpelis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Darius Šaulys (24) Izoton |
(19) Izoton |
Tomas Užpurvis (11) Izoton |
Darius Šaulys (11) Izoton |
VKKM-2002
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Matas Repšys | 30:37 | 16 | 3/10 30% | 1/2 50% | 7/8 87.5% | 80/8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 20 | -2 |
12 | Vilius Bakutis | 18:55 | 6 | 3/11 27.2% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | -13 |
18 | Edvinas Narkus | 23:16 | 5 | 1/6 16.6% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | -8 |
23 | Rokas Rudgalvis | 22:01 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 73/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | -8 |
33 | Dovydas Piluckis | 35:49 | 9 | 4/8 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 106/4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 17 | -13 |
4 | Ugnius Mineikis | 15:39 | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | +2 |
6 | Deividas Momkus | 16:34 | 15 | 3/5 60% | 3/6 50% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | +2 |
10 | Matas Staponas | 15:57 | 9 | 1/1 100% | 1/2 50% | 4/4 100% | 50/5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | +10 |
13 | Nikita Sokolov | 04:28 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 |
20 | Ernestas Tachtarovas | 04:57 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 |
32 | Tadas Augustas Kvaščevičius | 11:43 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +6 |
Viso | 73 | 20/52 38.4% | 7/25 28% | 12/14 85.7% | 41 13/28 | 17 | 15 | 21 | 7 | 19 | 11 | 72 | -25 |
Izoton
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33:12 | 19 | 5/14 35.7% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | +5 | |
8 | Darius Šaulys | 36:26 | 12 | 5/9 55.5% | 0/2 0% | 2/8 25% | 81/7 | 11 | 7 | 8 | 0 | 2 | 8 | 24 | 0 |
10 | Augustinas Razma | 19:19 | 4 | 2/6 33.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 53/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +19 |
13 | Lukas Sidabras | 31:01 | 15 | 3/8 37.5% | 1/4 25% | 6/7 85.7% | 82/6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | +7 |
15 | Arnoldas Petkevičius | 24:22 | 11 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 3/6 50% | 103/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | +10 |
9 | Mindaugas Kundrotas | 25:13 | 5 | 2/4 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 41/3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | -5 |
12 | Tomas Užpurvis | 24:37 | 12 | 5/6 83.3% | 0/0 0% | 2/2 100% | 116/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | -7 |
14 | Julius Lakštutis | 05:48 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 |
Viso | 78 | 26/54 48.1% | 4/19 21.0% | 14/25 56% | 50 16/34 | 19 | 19 | 22 | 3 | 11 | 19 | 101 | +25 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM-2002 | 73 | 20/52 38.4% | 7/25 28% | 12/14 85.7% | 4113/28 | 17 | 15 | 21 | 7 | 19 | 11 | 72 | -25 | |
Izoton | 78 | 26/54 48.1% | 4/19 21.0% | 14/25 56% | 5016/34 | 19 | 19 | 22 | 3 | 11 | 19 | 101 | +25 |