Rungtynių statistika
|
60 |
: | 63 |
|
|
||||||||||
Pav. Įmonių.
2018-05-2219:45 V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda) Teisėjai: Nedas Daukšys, Gediminas Petrušinas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Karolis Kavalenka (23) Reborda - Taisom.lt |
Karolis Kavalenka (27) Reborda - Taisom.lt |
Rokas Tutlys (13) Reborda - Taisom.lt |
Domantas Tėvelis (5) Reborda - Taisom.lt |
VKKM-2002
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Deividas Momkus | 22:10 | 8 | 1/2 50% | 2/8 25% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
11 | Matas Repšys | 27:55 | 13 | 5/11 45.4% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 82/6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 20 | +12 |
13 | Vilius Bakutis | 19:15 | 7 | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | -1 |
23 | Rokas Rudgalvis | 24:02 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | +5 |
33 | Dovydas Piluckis | 16:33 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 66/0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | +10 |
0 | Nikita Sokolov | 11:40 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 31/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | +5 |
4 | Ugnius Mineikis | 11:07 | 10 | 2/2 100% | 2/4 50% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 |
10 | Matas Staponas | 19:07 | 7 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 2/3 66.6% | 74/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | -7 |
14 | Žygimantas Žvinklys | 05:13 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | +4 |
18 | Edvinas Narkus | 20:22 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | -6 | -15 |
20 | Ernestas Tachtarovas | 11:58 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 | -14 |
32 | Tadas Augustas Kvaščevičius | 10:01 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
Viso | 60 | 17/37 45.9% | 8/34 23.5% | 2/3 66.6% | 42 18/24 | 17 | 14 | 27 | 5 | 20 | 14 | 58 | -15 |
Reborda - Taisom.lt
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aleksandr Kostiugov | 28:02 | 7 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 32/1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | +9 |
8 | Tomas Valantinavičius | 30:45 | 7 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 1/7 14.2% | 93/6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
9 | Domantas Tėvelis | 36:35 | 8 | 3/13 23.0% | 0/3 0% | 2/2 100% | 32/1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | -3 |
17 | Karolis Kavalenka | 35:16 | 27 | 1/3 33.3% | 7/17 41.1% | 4/4 100% | 84/4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 |
18 | Rokas Tutlys | 27:51 | 4 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2/8 25% | 135/8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
7 | Tadas Majauskas | 18:40 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | +7 |
11 | Gediminas Žalys | 22:27 | 10 | 2/7 28.5% | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 72/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | +6 |
Viso | 63 | 11/38 28.9% | 10/30 33.3% | 11/25 44% | 44 19/25 | 14 | 16 | 25 | 2 | 14 | 20 | 59 | +15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM-2002 | 60 | 17/37 45.9% | 8/34 23.5% | 2/3 66.6% | 4218/24 | 17 | 14 | 27 | 5 | 20 | 14 | 58 | -15 | |
Reborda - Taisom.lt | 63 | 11/38 28.9% | 10/30 33.3% | 11/25 44% | 4419/25 | 14 | 16 | 25 | 2 | 14 | 20 | 59 | +15 |