Rungtynių statistika

63

:

82

1k.2k.3k.4k.
14:20 19:1917:2013:23
Pav. Įmonių.
2018-06-520:00
Gargždų sporto centras (J.Janonio g. 9, Gargždai)
Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Nedas Daukšys
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Robertas Milius (18)
Nuotykių parkas KAR KAR - MiniMelts
Rimantas Šimkus (18)
WYWA - EOLA
Valdas Garadauskas (21)
WYWA - EOLA
Robertas Milius (12)
Nuotykių parkas KAR KAR - MiniMelts
Paulius Kazlauskas (6)
WYWA - EOLA

Nuotykių parkas KAR KAR - MiniMelts

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Oleg Semionov 37:55 12 6/13 46.1% 0/2 0% 0/0 0% 83/5 2 4 6 1 1 1 12 -24
Laimonas Jencius 34:43 3 1/1 100% 0/10 0% 1/2 50% 110/11 5 1 1 0 2 2 8 -15
Simas Pauliukevičius 26:37 6 3/3 100% 0/5 0% 0/1 0% 64/2 1 0 5 0 2 1 1 -14
24  Robertas Milius 35:58 13 5/13 38.4% 0/0 0% 3/4 75% 123/9 4 2 5 0 2 3 18 -20
25  Augustinas Rauktys 33:43 13 5/8 62.5% 1/9 11.1% 0/0 0% 62/4 0 0 1 1 4 0 4 -9
Edmundas Lileikis 31:01 16 2/5 40% 4/9 44.4% 0/0 0% 31/2 2 2 1 0 2 1 13 -13
Viso 63 22/43 51.1% 5/35 14.2% 4/7 57.1% 46 13/33 14 9 19 2 13 8 56 -95

WYWA - EOLA

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Paulius Kazlauskas 27:31 11 4/8 50% 1/7 14.2% 0/0 0% 70/7 6 3 3 0 0 0 14 +3
Karolis Stirbys 26:02 5 1/4 25% 1/2 50% 0/1 0% 74/3 5 0 2 0 0 1 11 +15
Valdas Garadauskas 31:43 21 3/5 60% 5/9 55.5% 0/2 0% 51/4 2 1 5 0 2 2 16 +16
Rimantas Šimkus 30:51 19 7/12 58.3% 0/3 0% 5/6 83.3% 74/3 1 1 4 0 3 6 18 +15
10  Simas Dotas 33:40 9 0/4 0% 3/6 50% 0/0 0% 111/10 0 1 0 0 2 0 12 +17
Valdas Viskontas 16:07 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 2 1 0 0 0 1 3 +14
Vytautas Stončius 10:40 7 2/3 66.6% 1/1 100% 0/0 0% 61/5 2 0 4 0 0 1 11 +4
11  Gediminas Adomaitis 23:01 10 2/6 33.3% 2/5 40% 0/1 0% 41/3 2 3 3 0 1 2 9 +12
Viso 82 19/43 44.1% 13/35 37.1% 5/10 50% 49 12/37 20 10 21 0 8 13 94 +96

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Nuotykių parkas KAR KAR - MiniMelts 63 22/43 51.1% 5/35 14.2% 4/7 57.1% 4613/33 14 9 19 2 13 8 56 -95
WYWA - EOLA 82 19/43 44.1% 13/35 37.1% 5/10 50% 4912/37 20 10 21 0 8 13 94 +96

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti