Rungtynių statistika
|
97 |
: | 46 |
|
|
||||||||||
Pav. Įmonių.
2019-04-2419:00 V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda) Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Saulius Kiūpelis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Arnas Knystautas (24) VKKM-2004 |
Arnas Knystautas (20) VKKM-2004 |
Šarūnas Virketis (12) Dituva |
Rytis Šakaitis (7) VKKM-2004 |
VKKM-2004
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mantas Mockevičius | 16:25 | 6 | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/0 0% | 81/7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | +24 |
8 | Arnas Knystautas | 19:37 | 20 | 7/9 77.7% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 41/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | +23 |
9 | Edgaras Pilybas | 10:40 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +7 |
12 | Rytis Šakaitis | 22:16 | 10 | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 61/5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | +28 |
15 | Alanas Zaueras | 15:07 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 63/3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | +20 |
4 | Ilja Sokolov | 17:16 | 17 | 4/5 80% | 3/6 50% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +25 |
5 | Matas Karbauskas | 15:01 | 7 | 3/6 50% | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 61/5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | +10 |
6 | Mantvydas Gedrimas | 16:55 | 14 | 1/3 33.3% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 22/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | +23 |
10 | Kristupas Keinys | 17:40 | 10 | 5/5 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 71/6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | +33 |
11 | Doridas Bugys | 19:01 | 0 | 0/2 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | +19 |
13 | Mantas Overlingas | 13:28 | 7 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | +19 |
24 | Arnas Pilipavičius | 16:28 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +24 |
Viso | 97 | 31/48 64.5% | 11/42 26.1% | 2/5 40% | 51 11/40 | 38 | 15 | 11 | 4 | 15 | 9 | 137 | +255 |
Dituva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mantas Butkus | 12:07 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 33/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 |
12 | Marius Žegunis | 31:00 | 2 | 1/10 10% | 0/3 0% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | -9 | -43 |
17 | Šarūnas Virketis | 29:46 | 9 | 2/16 12.5% | 1/5 20% | 2/4 50% | 125/7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | -46 |
19 | Nerijus Andrušaitis | 26:18 | 9 | 4/9 44.4% | 0/4 0% | 1/6 16.6% | 61/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -28 |
23 | Darius Jucius | 38:06 | 16 | 2/6 33.3% | 1/7 14.2% | 9/11 81.8% | 62/4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 6 | 9 | -45 |
8 | Vladimiras Golubovskis | 21:07 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/2 0% | 74/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -21 |
9 | Nerijus Grušeckis | 18:37 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -18 |
11 | Artūras Knieža | 22:55 | 5 | 1/6 16.6% | 1/1 100% | 0/0 0% | 115/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -27 |
Viso | 46 | 11/51 21.5% | 4/24 16.6% | 12/23 52.1% | 54 21/33 | 10 | 8 | 26 | 1 | 9 | 15 | 28 | -255 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM-2004 | 97 | 31/48 64.5% | 11/42 26.1% | 2/5 40% | 5111/40 | 38 | 15 | 11 | 4 | 15 | 9 | 137 | +255 | |
Dituva | 46 | 11/51 21.5% | 4/24 16.6% | 12/23 52.1% | 5421/33 | 10 | 8 | 26 | 1 | 9 | 15 | 28 | -255 |