Rungtynių statistika
|
40 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
Pav. Įmonių.
2019-05-1618:15 V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda) Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Tomas Vaivilavičius Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rimantas Šimkus (25) WYWA |
Rimantas Šimkus (23) WYWA |
Mindaugas Juškevičius (14) WYWA |
Lukas Šalkauskas (5) WYWA |
VKKM-2004
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mantas Mockevičius | 24:52 | 7 | 2/9 22.2% | 0/1 0% | 3/3 100% | 104/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -5 |
8 | Arnas Knystautas | 22:52 | 8 | 1/3 33.3% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 00/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
12 | Rytis Šakaitis | 22:10 | 9 | 3/5 60% | 1/4 25% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
15 | Alanas Zaueras | 15:22 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 102/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | +1 |
24 | Arnas Pilipavičius | 16:46 | 0 | 0/6 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | -5 |
4 | Ilja Sokolov | 17:07 | 5 | 0/1 0% | 1/9 11.1% | 2/2 100% | 20/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -5 | -23 |
5 | Matas Karbauskas | 17:09 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -25 |
6 | Mantvydas Gedrimas | 17:49 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/2 0% | 42/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | -24 |
10 | Kristupas Keinys | 14:58 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 |
13 | Mantas Overlingas | 17:00 | 3 | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -20 |
16 | Arnas Mėlinauskas | 13:51 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 74/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -8 |
Viso | 40 | 10/38 26.3% | 5/37 13.5% | 5/7 71.4% | 52 16/36 | 11 | 3 | 16 | 1 | 17 | 13 | 25 | -120 |
WYWA
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Valdas Viskontas | 20:25 | 7 | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 31/2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | +23 |
5 | Lukas Šalkauskas | 23:40 | 3 | 0/2 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 20/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +20 |
9 | Mindaugas Juškevičius | 24:06 | 6 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/2 100% | 145/9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | +9 |
10 | Lukas Tamošiūnas | 20:22 | 8 | 1/3 33.3% | 2/5 40% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | +10 |
11 | Dovydas Narvilas | 16:37 | 0 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 71/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 |
3 | Neilas Tamošiūnas | 19:37 | 8 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 21/1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | +14 |
6 | Donatas Alminas | 26:33 | 9 | 3/10 30% | 0/0 0% | 3/3 100% | 127/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 | +24 |
7 | Karolis Kavalenka | 16:07 | 0 | 0/2 0% | 0/8 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | +4 |
8 | Rimantas Šimkus | 22:25 | 23 | 8/13 61.5% | 1/5 20% | 4/10 40% | 82/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 25 | +23 |
40 | Tomas Podubnas | 10:04 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 75/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 |
Viso | 64 | 15/46 32.6% | 7/35 20% | 13/21 61.9% | 62 23/39 | 16 | 11 | 11 | 6 | 13 | 17 | 85 | +120 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM-2004 | 40 | 10/38 26.3% | 5/37 13.5% | 5/7 71.4% | 5216/36 | 11 | 3 | 16 | 1 | 17 | 13 | 25 | -120 | |
WYWA | 64 | 15/46 32.6% | 7/35 20% | 13/21 61.9% | 6223/39 | 16 | 11 | 11 | 6 | 13 | 17 | 85 | +120 |