Rungtynių statistika

77

:

95

1k.2k.3k.4k.
21:26 22:2116:2618:22
Bendruomenių lyga
2019-09-3019:15
Klaipėdos aps. VPK sporto salė (Gamyklos g. 33, Gargždai)
Teisėjai: Henrikas Majus, Oleg Barkovskij
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Simonas Serapinas (33)
Lavango Group
Simonas Serapinas (30)
Lavango Group
Eroldas Sova (13)
Lavango Group
Arvydas Eitutavičius (13)
Lavango Group

Dituva

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rokas Norbutas 34:25 12 3/13 23.0% 1/1 100% 3/4 75% 92/7 0 3 2 0 2 4 13 -21
Tomas Sagaitis 32:52 13 5/14 35.7% 1/7 14.2% 0/0 0% 52/3 6 2 5 0 0 1 7 -14
17  Karolis Kavalenka 18:32 17 1/2 50% 5/12 41.6% 0/0 0% 30/3 2 6 2 0 0 0 18 -11
31  Ovidijus Šideikis 21:32 4 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% 41/3 4 0 3 0 0 2 7 -2
55  Artūras Knieža 20:04 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 0 1 0 0 3 1 5 -1
Gediminas Vitkauskas 18:34 8 1/2 50% 2/3 66.6% 0/0 0% 42/2 0 0 1 1 0 1 11 -2
11  Laurynas Dabravalskis 20:40 11 5/10 50% 0/0 0% 1/4 25% 52/3 0 0 0 0 0 3 11 -11
12  Deividas Kvecys 16:13 8 1/4 25% 2/4 50% 0/0 0% 53/2 2 0 2 0 0 0 8 -4
19  Vitalijus Tamsevičius 17:04 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 3 0 -2 -24
Viso 77 20/55 36.3% 11/29 37.9% 4/8 50% 43 15/28 14 12 16 1 8 12 78 -90

Lavango Group

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Simonas Serapinas 20:04 30 12/16 75% 2/4 50% 0/0 0% 63/3 2 1 0 1 1 0 33 +7
10  Arvydas Eitutavičius 20:04 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 13 2 3 0 1 0 15 +7
12  Marius Granzbergas 20:04 6 0/1 0% 2/7 28.5% 0/0 0% 32/1 0 0 1 0 1 0 1 +7
13  Donatas Banys 20:04 5 2/5 40% 0/0 0% 1/2 50% 101/9 1 2 1 1 0 3 17 +7
23  Vaidas Maziliauskas 18:31 3 0/0 0% 1/6 16.6% 0/0 0% 30/3 1 0 0 0 5 0 -3 +7
Benas Kentra 21:28 9 0/4 0% 3/7 42.8% 0/0 0% 72/5 0 2 2 0 0 0 8 +11
Tautvydas Ptakauskas 19:55 5 1/5 20% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 0 1 0 0 0 1 3 +11
14  Eroldas Sova 19:55 11 5/7 71.4% 0/0 0% 1/1 100% 138/5 1 0 0 0 2 4 25 +11
24  Marius Prekevičius 19:55 16 5/6 83.3% 2/5 40% 0/0 0% 20/2 3 1 6 0 1 0 11 +11
44  Donatas Kvedaras 19:55 6 0/0 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 20/2 10 2 5 0 1 0 10 +11
Viso 95 27/48 56.2% 13/39 33.3% 2/3 66.6% 51 17/34 31 11 18 2 12 8 120 +90

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Dituva 77 20/55 36.3% 11/29 37.9% 4/8 50% 4315/28 14 12 16 1 8 12 78 -90
Lavango Group 95 27/48 56.2% 13/39 33.3% 2/3 66.6% 5117/34 31 11 18 2 12 8 120 +90

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti