Rungtynių statistika

44

:

97

1k.2k.3k.4k.
8:20 6:3318:2312:21
Bendruomenių lyga
2019-10-119:45
V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda)
Teisėjai: Tomas Vaivilavičius, Romualdas Butkus
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Aivaras Jokubaitis (23)
Urbovita
Tadas Augustas Kvaščevičius (12)
KEGA LT
Alvydas Grikpėdis (12)
Urbovita
Aivaras Jokubaitis (12)
Urbovita
Antanas Padavičius (12)
Urbovita
Deividas Petravičius (9)
Urbovita
Aivaras Jokubaitis (8)
Urbovita

KEGA LT

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tadas Augustas Kvaščevičius 25:30 12 3/10 30% 2/7 28.5% 0/0 0% 72/5 1 1 4 0 3 0 2 -39
14  Modestas Breivė 28:28 11 2/5 40% 2/6 33.3% 1/2 50% 21/1 1 0 1 0 3 2 4 -47
18  Nedas Žukauskas 20:20 2 1/3 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 41/3 0 0 2 1 1 0 0 -37
20  Ernestas Tachtarovas 26:30 8 4/7 57.1% 0/1 0% 0/0 0% 74/3 1 3 7 0 0 1 9 -32
32  Eivinas Kilinskas 24:05 2 1/6 16.6% 0/0 0% 0/0 0% 83/5 0 2 2 2 2 0 5 -20
Gedas Butkevičius 17:06 2 1/2 50% 0/5 0% 0/0 0% 30/3 2 0 0 1 1 1 2 -8
Justas Vilčinskas 06:06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 0 0 -1 -6
10  Germanas Galdikas 13:22 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 11/0 4 2 0 0 0 1 5 -8
13  Kornelijus Gustas 12:54 7 1/3 33.3% 1/5 20% 2/3 66.6% 10/1 1 2 4 0 1 1 0 -10
16  Dovydas Kurovas 04:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 1 2 0 0 0 -2 -5
24  Airidas Čekas 11:25 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 0 0 1 0 3 0 -2 -20
25  Rėjus Losis 10:14 0 0/4 0% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 1 0 0 0 0 0 -2 -33
Viso 44 13/45 28.8% 5/29 17.2% 3/5 60% 40 15/25 11 11 24 4 14 6 20 -265

Urbovita

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
10  Edgaras Gervelis 13:18 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 43/1 4 1 1 0 0 0 13 +14
12  Deividas Petravičius 19:42 9 4/7 57.1% 0/1 0% 1/1 100% 90/9 7 0 1 0 0 1 21 +29
18  Linas Markaitis 19:57 10 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 31/2 3 1 2 0 0 0 11 +32
25  Lukas Bendikas 15:25 8 2/3 66.6% 1/2 50% 1/2 50% 31/2 1 2 1 0 0 1 11 +11
69  Antanas Padavičius 14:07 12 4/8 50% 1/3 33.3% 1/1 100% 52/3 1 0 1 0 1 2 12 +24
Mindaugas Stropus 15:49 10 3/5 60% 1/1 100% 1/2 50% 72/5 3 2 1 1 0 1 20 +18
Alvydas Grikpėdis 14:57 12 4/8 50% 1/3 33.3% 1/2 50% 31/2 1 0 4 1 3 2 5 +5
Arvydas Urbonas 16:08 4 0/4 0% 1/2 50% 1/2 50% 21/1 2 1 1 0 0 1 3 +19
11  Mindaugas Naudžiūnas 20:03 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 20/2 3 2 3 0 1 1 9 +21
13  Andrėjus Semionovas 14:16 3 0/3 0% 0/0 0% 3/4 75% 63/3 2 1 0 0 0 2 10 +14
14  Aivaras Jokubaitis 19:43 12 5/10 50% 0/2 0% 2/3 66.6% 83/5 8 1 2 3 1 2 23 +33
15  Artūras Girdenis 16:18 6 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 1 2 0 0 0 1 14 +42
Viso 97 31/60 51.6% 8/19 42.1% 11/17 64.7% 56 17/39 36 13 17 5 6 14 152 +262

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KEGA LT 44 13/45 28.8% 5/29 17.2% 3/5 60% 4015/25 11 11 24 4 14 6 20 -265
Urbovita 97 31/60 51.6% 8/19 42.1% 11/17 64.7% 5617/39 36 13 17 5 6 14 152 +262

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti