Rungtynių statistika
|
85 |
: | 51 |
|
|
||||||||||
Bendruomenių lyga
2019-10-2014:00 V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda) Teisėjai: Henrikas Majus, Mantas Rimkus Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dovydas Kanopa (28) Daikra - Reborda |
Dovydas Kanopa (24) Daikra - Reborda |
Rokas Norbutas (11) Dituva Tomas Sagaitis (11) Dituva |
Tomas Narmontas (7) Daikra - Reborda Tomas Sagaitis (7) Dituva |
Daikra - Reborda
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrius Bėrontas | 23:51 | 21 | 4/6 66.6% | 4/8 50% | 1/1 100% | 83/5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | +13 |
8 | Tomas Valantinavičius | 22:31 | 6 | 3/10 30% | 0/2 0% | 0/2 0% | 63/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +15 |
10 | Tomas Narmontas | 23:24 | 3 | 0/3 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 41/3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | +2 |
18 | Justas Poviliūnas | 22:04 | 12 | 3/6 50% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 51/4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | +26 |
51 | Donatas Alminas | 18:57 | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 43/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | +10 |
6 | Dovydas Kanopa | 23:01 | 24 | 7/11 63.6% | 3/5 60% | 1/1 100% | 31/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | +31 |
16 | Mindaugas Kieža | 24:19 | 5 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 1/2 50% | 80/8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | +21 |
25 | Aleksandr Kostiugov | 22:19 | 7 | 2/2 100% | 1/5 20% | 0/0 0% | 85/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | +28 |
47 | Julius Lubys | 19:31 | 4 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 63/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +24 |
Viso | 85 | 24/50 48% | 11/35 31.4% | 4/8 50% | 52 20/32 | 31 | 12 | 8 | 1 | 7 | 10 | 122 | +170 |
Dituva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rokas Norbutas | 32:19 | 11 | 4/8 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 112/9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | -29 |
9 | Gediminas Vitkauskas | 17:07 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +4 |
17 | Karolis Kavalenka | 32:51 | 9 | 0/1 0% | 3/13 23.0% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 |
18 | Tomas Sagaitis | 38:25 | 13 | 4/13 30.7% | 1/5 20% | 2/2 100% | 115/6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | -31 |
31 | Ovidijus Šideikis | 35:03 | 3 | 0/4 0% | 1/2 50% | 0/2 0% | 61/5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | -32 |
8 | Augustas Puida | 28:07 | 9 | 3/6 50% | 1/5 20% | 0/2 0% | 30/3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | -43 |
12 | Deividas Kvecys | 16:07 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 22/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 |
Viso | 51 | 14/37 37.8% | 7/29 24.1% | 2/6 33.3% | 39 11/28 | 21 | 6 | 18 | 4 | 10 | 7 | 51 | -170 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daikra - Reborda | 85 | 24/50 48% | 11/35 31.4% | 4/8 50% | 5220/32 | 31 | 12 | 8 | 1 | 7 | 10 | 122 | +170 | |
Dituva | 51 | 14/37 37.8% | 7/29 24.1% | 2/6 33.3% | 3911/28 | 21 | 6 | 18 | 4 | 10 | 7 | 51 | -170 |