Daikra - Reborda


Statistika 2021/2022 („Prolain“ taurė )
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 8 | 68.8 | 43.6 | 28.3 | 62.1 | 42.5 | 19.2 | 7.7 | 14.2 | 2.5 | 12.8 | 12.4 | 76.3 | -30.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 7 | 72.9 | 42.1 | 30.5 | 63.8 | 42.2 | 19.2 | 10.9 | 14 | 1.6 | 15.5 | 16.6 | 79.9 | -12.8 |
1 | Vitės bendruomenė | 11/2 |
2 | Lavango Group | 10/3 |
3 | Ovirama | 10/3 |
4 | Urbovita | 8/5 |
5 | Daikra - Reborda | 5/8 |
6 | Autoegida | 4/9 |
7 | Girandra | 1/12 |
8 | Dragūnai | 0/7 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 195 | 92 | 36 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 187 | 83 | 24 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 95 | 31 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 185 | 105 | 35 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 186 | 98 | 40 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 193 | 93 | 29 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 185 | 80 | 22 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
įžaidėjas | 179 | 79 | 32 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
įžaidėjas | 184 | 75 | 22 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 200 | 90 | 27 |