Rungtynių statistika
|
47 |
: | 96 |
|
|
||||||||||
Bendruomenių lyga
2019-10-2218:15 V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda) Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Tomas Vaivilavičius Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Julius Paulauskas (31) Daikra - Reborda |
Dovydas Kanopa (21) Daikra - Reborda |
Mantas Overlingas (13) VKKM-2004 |
Tomas Narmontas (7) Daikra - Reborda |
VKKM-2004
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matas Karbauskas | 22:28 | 6 | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | -13 |
6 | Mantvydas Gedrimas | 24:07 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -10 |
8 | Arnas Knystautas | 21:42 | 15 | 3/4 75% | 3/6 50% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | -29 |
9 | Edgaras Pilybas | 24:07 | 6 | 1/6 16.6% | 1/1 100% | 1/2 50% | 30/3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -10 |
10 | Kristupas Keinys | 17:49 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -21 |
4 | Ilja Sokolov | 17:31 | 0 | 0/1 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -7 | -36 |
11 | Doridas Bugys | 15:52 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | -39 |
13 | Mantas Overlingas | 22:10 | 3 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/2 50% | 133/10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | -29 |
15 | Alanas Zaueras | 11:02 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | -25 |
16 | Arnas Mėlinauskas | 23:07 | 10 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 2/4 50% | 32/1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | -33 |
Viso | 47 | 11/33 33.3% | 7/26 26.9% | 4/8 50% | 36 7/29 | 14 | 9 | 25 | 5 | 16 | 14 | 39 | -245 |
Daikra - Reborda
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Narmontas | 23:58 | 9 | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 3/4 75% | 21/1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | +23 |
2 | Andrius Bėrontas | 29:13 | 12 | 4/8 50% | 1/5 20% | 1/4 25% | 22/0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | +20 |
6 | Dovydas Kanopa | 21:00 | 21 | 4/9 44.4% | 4/6 66.6% | 1/1 100% | 41/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | +24 |
8 | Tomas Valantinavičius | 24:37 | 2 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 71/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | +25 |
51 | Donatas Alminas | 16:10 | 8 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 2/2 100% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | +13 |
9 | Julius Paulauskas | 17:20 | 15 | 6/9 66.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 101/9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | +42 |
18 | Justas Poviliūnas | 29:01 | 20 | 5/6 83.3% | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 42/2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | +42 |
25 | Aleksandr Kostiugov | 15:49 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | +33 |
47 | Julius Lubys | 22:46 | 4 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 0/1 0% | 114/7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | +24 |
Viso | 96 | 29/60 48.3% | 10/25 40% | 8/14 57.1% | 48 16/32 | 24 | 18 | 9 | 4 | 14 | 16 | 131 | +246 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM-2004 | 47 | 11/33 33.3% | 7/26 26.9% | 4/8 50% | 367/29 | 14 | 9 | 25 | 5 | 16 | 14 | 39 | -245 | |
Daikra - Reborda | 96 | 29/60 48.3% | 10/25 40% | 8/14 57.1% | 4816/32 | 24 | 18 | 9 | 4 | 14 | 16 | 131 | +246 |