Rungtynių statistika
|
72 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
Pavasario
2022-04-2218:15 V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda) Teisėjai: Jonas Puzinas, Ramūnas Majauskis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Kristupas Keinys (26) VKKM-2004 |
Rytis Šakaitis (16) VKKM-2004 |
Valerii Anisimov (10) Taisom.lt |
Rytis Šakaitis (6) VKKM-2004 |
VKKM-2004
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mantas Mockevičius | 18:22 | 8 | 4/10 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 84/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | +20 |
8 | Arnas Knystautas | 28:42 | 15 | 2/9 22.2% | 3/6 50% | 2/2 100% | 30/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | +13 |
10 | Kristupas Keinys | 29:42 | 14 | 3/5 60% | 2/3 66.6% | 2/2 100% | 90/9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 26 | +17 |
12 | Rytis Šakaitis | 26:54 | 16 | 4/7 57.1% | 2/5 40% | 2/2 100% | 31/2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | +19 |
30 | Žygimantas Bartašius | 06:59 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | +15 |
1 | Matas Karbauskas | 11:45 | 1 | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -13 |
9 | Edgaras Pilybas | 14:06 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | -5 |
11 | Doridas Bugys | 13:09 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
16 | Arnas Mėlinauskas | 10:37 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +7 |
24 | Arnas Pilipavičius | 22:09 | 10 | 4/8 50% | 0/3 0% | 2/5 40% | 52/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | +15 |
88 | Vilius Vaičius | 17:33 | 3 | 0/4 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 |
Viso | 72 | 18/47 38.2% | 9/25 36% | 9/13 69.2% | 40 8/32 | 17 | 6 | 7 | 5 | 11 | 18 | 91 | +70 |
Taisom.lt
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matas Staponas | 29:45 | 6 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 72/5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | -13 |
7 | Tautvydas Ptakauskas | 20:19 | 4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -19 |
8 | Tomas Mikalauskas | 21:04 | 6 | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
10 | Kornelijus Zikas | 26:33 | 4 | 2/5 40% | 0/6 0% | 0/0 0% | 94/5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | -16 |
12 | Valerii Anisimov | 22:39 | 12 | 4/8 50% | 0/1 0% | 4/10 40% | 104/6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 19 | -14 |
3 | Andrius Bėrontas | 24:16 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | +2 |
5 | Aleksandr Kostiugov | 17:13 | 5 | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 |
9 | Kristupas Pozingis | 20:07 | 13 | 5/13 38.4% | 1/5 20% | 0/2 0% | 30/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 |
11 | Šarūnas Pocius | 18:00 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 71/6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 |
Viso | 58 | 20/47 42.5% | 4/25 16% | 6/14 42.8% | 49 13/36 | 20 | 5 | 15 | 4 | 18 | 11 | 58 | -70 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM-2004 | 72 | 18/47 38.2% | 9/25 36% | 9/13 69.2% | 408/32 | 17 | 6 | 7 | 5 | 11 | 91 | +70 | |
Taisom.lt | 58 | 20/47 42.5% | 4/25 16% | 6/14 42.8% | 4913/36 | 20 | 5 | 15 | 4 | 18 | 58 | -70 |