Rungtynių statistika

48

:

70

1k.2k.3k.4k.
3:15 13:2121:1911:15
Pav. Įmonių.
2022-05-3rd19:15
V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda)
Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Erikas Žiūbrys
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Vytautas Mizgiris (25)
VKKM - 2006
Tautvydas Ptakauskas (25)
Reborda
Vytautas Mizgiris (15)
VKKM - 2006
Aleksandr Kostiugov (15)
Reborda
Vytautas Mizgiris (15)
VKKM - 2006
Aredas Dziuba (5)
VKKM - 2006
Tautvydas Ptakauskas (5)
Reborda

VKKM - 2006

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vygintas Arys 19:45 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 91/8 1 0 0 1 5 0 5 -14
Vytautas Mizgiris 29:24 15 5/10 50% 0/0 0% 5/5 100% 158/7 3 1 7 1 1 3 25 -15
Matas Staugaitis 32:21 11 0/5 0% 3/11 27.2% 2/2 100% 50/5 2 1 1 0 0 1 6 -14
11  Tauras Klakauskas 23:01 10 3/9 33.3% 1/4 25% 1/1 100% 31/2 1 2 1 0 0 5 11 -4
27  Aredas Dziuba 26:18 5 1/1 100% 1/7 14.2% 0/0 0% 21/1 5 1 1 0 4 1 3 -14
Martynas Gilys 08:11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 1 1 0 0 0 1 -8
Robertas Juškevičius 12:22 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 0 0 2 1 1 1 1 -8
Jonas Žukauskas 11:43 0 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 11/0 2 0 0 0 0 1 -1 -11
Airidas Vaitkevičius 02:15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 1 -2
15  Tomas Liaudanskas 11:37 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 0 2 0 0 0 3 -12
16  Mantvilas Jakštas 04:31 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 +2
22  Nojus Vičys 18:25 0 0/5 0% 0/5 0% 0/0 0% 21/1 1 0 2 0 2 0 -11 -10
Viso 48 11/36 30.5% 6/33 18.1% 8/8 100% 41 14/27 15 6 17 3 13 12 43 -110

Reborda

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Karolis Kavalenka 24:24 3 0/1 0% 1/6 16.6% 0/0 0% 20/2 3 1 0 0 1 0 2 +4
Andrius Bėrontas 15:19 1 0/3 0% 0/1 0% 1/2 50% 72/5 1 0 2 0 2 3 3 +3
Šarūnas Pocius 19:01 10 4/6 66.6% 0/0 0% 2/2 100% 84/4 1 0 2 1 0 1 17 +8
Tomas Valantinavičius 25:28 4 2/8 25% 0/0 0% 0/0 0% 97/2 2 0 2 0 2 0 5 +14
10  Tautvydas Ptakauskas 23:37 14 3/6 50% 1/1 100% 5/6 83.3% 51/4 5 2 2 0 0 5 25 +13
Domantas Tėvelis 03:46 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 00/0 0 0 0 0 0 1 0 +4
Regimantas Šeštokas 24:34 4 1/3 33.3% 0/0 0% 2/2 100% 62/4 3 1 0 0 3 2 11 +14
16  Tomas Mikalauskas 21:10 6 0/5 0% 2/7 28.5% 0/0 0% 73/4 1 0 1 0 1 0 2 +16
25  Aleksandr Kostiugov 21:39 15 3/4 75% 3/8 37.5% 0/2 0% 21/1 2 3 1 0 1 1 13 +20
47  Tomas Venslovas 20:58 12 6/11 54.5% 0/2 0% 0/0 0% 72/5 1 2 5 0 2 0 8 +14
Viso 70 19/48 39.5% 7/25 28% 11/16 68.7% 53 22/31 19 9 15 1 12 13 86 +110

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
VKKM - 2006 48 11/36 30.5% 6/33 18.1% 8/8 100% 4114/27 15 6 17 3 13 12 43 -110
Reborda 70 19/48 39.5% 7/25 28% 11/16 68.7% 5322/31 19 9 15 1 12 13 86 +110

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti