Aivaras Simonaitis

Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | „Mano būstas“ taurė | KKM - Newlink Trust | 17 | 28:38 | 18.6 | 58 | 27.1 | 56.6 | 9.2 | 3.2 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 4.7 | 24.1 | +3.5 |
2024/2025 | Klaipėdos m. pavasario taurė | KKM - Newlink Trust | 5 | 25:00 | 10.4 | 57.1 | 16.7 | 80 | 7.8 | 2.8 | 1 | 1 | 0.6 | 1.8 | 3.8 | 17 | +15.8 |
2024/2025 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | KKM | 4 | 18:43 | 14 | 44.4 | 57.1 | 66.7 | 7.8 | 3 | 1 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 3 | 19.8 | +6.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 36 | ERA | 2025-03-21 |
Atkovoti kamuoliai | 15 | ERA | 2025-03-28 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | ERA | 2025-03-21 |
Perimti kamuoliai | 3 | Mano būstas | 2025-01-17 |
Klaidos | 5 | KKM - Redo | 2025-01-03 |
Blokuoti metimai | 7 | KKM - Redo | 2025-01-03 |
Išprovokuotos pražangos | 9 | Mano būstas | 2025-01-17 |
Naudingumo koeficientas | 46 | ERA | 2025-03-28 |
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 36 | ERA | 2025-03-21 |
Atkovoti kamuoliai | 15 | ERA | 2025-03-28 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | ERA | 2025-03-21 |
Perimti kamuoliai | 3 | Mano būstas | 2025-01-17 |
Klaidos | 5 | KKM - Redo | 2025-01-03 |
Blokuoti metimai | 7 | KKM - Redo | 2025-01-03 |
Išprovokuotos pražangos | 9 | Mano būstas | 2025-01-17 |
Naudingumo koeficientas | 46 | ERA | 2025-03-28 |