Dainius Viršilas
Komanda: nėra
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | Tauragė | 10 | 7 | 48 | 22.1 | 25 | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 2 | 0.8 | 5.6 |
2019/2020 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | Tauragė | 6 | 8 | 30 | 31.7 | 100 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 2.8 | - | 6.2 |
2019/2020 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Tauragė | 3 | 6.3 | 83.3 | 15 | 0 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1.7 | - | 4.3 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ taurė | Tauragė | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
2020/2021 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Tauragė | 1 | 10 | 75 | 20 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 4 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 24 | Daikra - Reborda | 2020-06-20 |
Atkovoti kamuoliai | 10 | VKKM-2004 | 2020-01-14 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | VKKM-2004 | 2020-01-14 |
Perimti kamuoliai | 5 | Daikra - Prolain | 2020-06-15 |
Klaidos | 4 | VMG | 2019-12-02 |
Išprovokuotos pražangos | 2 | VKKM-2004 | 2020-01-14 |
Naudingumo koeficientas | 17 | Daikra - Reborda | 2020-06-20 |