ERA
Statistika 2024/2025 („Mano būstas“ taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 3 | 85 | 48.5 | 27.5 | 54.7 | 51.1 | 23.4 | 8.6 | 16.3 | 1.6 | 16 | 17.5 | 96.6 | 33.8 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 5 | 81.6 | 48.6 | 27.6 | 55.1 | 46.1 | 22 | 10.9 | 12.2 | 3.4 | 13.4 | 16.4 | 100.2 | 60 |
A grupė
1 | Mano būstas | 7/1 |
2 | VKKM - Saulės kaina | 6/1 |
3 | ERA | 5/3 |
4 | VKKM - Sigmaris Group | 4/3 |
5 | KKM - Newlink Trust | 3/4 |
6 | KKM - Redo | 2/5 |
7 | Reborda - Vitaresta | 1/6 |
8 | Dragūnai | 1/6 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Aretas Mikaločius | - | - | - | |
- | Svajūnas Murauskas | - | - | - | |
- | Arminas Jokubaitis | - | - | - | |
- | Evaldas Damazas | atakuojantis gynėjas | 180 | 73 | 38 |
- | Paulius Vaitiekūnas | - | - | - | |
- | Aivaras Jokubaitis | vidurio puolėjas | 197 | 125 | 50 |
- | Marius Kurlinkus | sunkusis kraštas | - | - | - |
- | Andrius Mikaločius | sunkusis kraštas | 193 | 100 | 43 |
- | Deividas Čeledinas | - | - | - | |
- | Andrius Bėrontas | atakuojantis gynėjas | 186 | 82 | 31 |
- | Eimantas Kupšys | - | - | - | |
- | Darius Skuodas | sunkusis kraštas | 190 | 88 | 37 |
- | Laurynas Vadopalas | lengvas kraštas | 190 | 95 | 39 |
- | Mantas Valčiukas (Mano būstas) | lengvas kraštas | 192 | 86 | 29 |