Rungtynių statistika

83

:

59

1k.2k.3k.4k.
21:20 15:1522:1225:12
Bendruomenių lygaKetvirtfinalis
Iki 2 pergalių
2019-02-2519:45
V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda)
Teisėjai: Tomas Vaivilavičius, Vytautas Rakauskas
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Matas Vaitkus (25)
Lavango Group
Matas Vaitkus (27)
Lavango Group
Edgaras Gervelis (15)
Urbovita
Modestas Jurkaitis (11)
Urbovita

Urbovita

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Arvydas Urbonas 26:34 6 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 51/4 2 2 2 0 4 0 9 +13
11  Mindaugas Naudžiūnas 35:01 17 5/8 62.5% 2/3 66.6% 1/1 100% 41/3 4 2 1 0 1 3 24 +22
12  Deividas Petravičius 28:58 19 8/14 57.1% 1/6 16.6% 0/1 0% 71/6 2 1 3 0 1 1 14 +14
14  Antanas Padavičius 20:25 7 3/9 33.3% 0/1 0% 1/1 100% 41/3 0 2 1 1 0 1 7 -2
25  Modestas Jurkaitis 36:10 6 2/4 50% 0/3 0% 2/2 100% 41/3 11 2 1 0 2 4 19 +21
10  Edgaras Gervelis 17:55 11 5/8 62.5% 0/2 0% 1/2 50% 154/11 3 0 2 0 1 3 23 +13
13  Andrėjus Semionovas 16:36 7 3/5 60% 0/1 0% 1/2 50% 82/6 0 2 0 0 2 3 14 +24
88  Lukas Bendikas 18:19 10 1/3 33.3% 2/3 66.6% 2/2 100% 21/1 3 0 4 0 3 1 6 +15
Viso 83 27/51 52.9% 7/21 33.3% 8/11 72.7% 49 12/37 25 11 14 1 14 16 116 +120

Lavango Group

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tadas Maželis 32:27 14 4/10 40% 2/9 22.2% 0/0 0% 82/6 1 2 1 0 2 1 10 -19
Deividas Kaupys 28:12 0 0/5 0% 0/5 0% 0/0 0% 51/4 0 0 2 0 2 1 -8 -21
10  Matas Vaitkus 33:15 27 7/13 53.8% 4/10 40% 1/3 33.3% 84/4 5 3 4 0 3 3 25 -15
13  Donatas Banys 20:25 0 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 74/3 1 2 1 0 1 2 7 -9
45  Julius Žilinskas 10:10 3 0/4 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 32/1 1 1 2 0 1 0 -1 -2
Tautvydas Ptakauskas 12:36 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 1 1 0 0 0 1 3 -8
12  Dominykas Gurčinas 26:51 6 3/5 60% 0/3 0% 0/1 0% 64/2 1 0 1 1 4 4 7 -16
14  Eroldas Sova 18:50 2 1/6 16.6% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 1 0 0 1 0 1 1 -13
23  Vaidas Maziliauskas 04:04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 0 0 0 -4
31  Tomas Venslovas 03:25 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 22/0 0 0 0 0 1 1 0 -9
44  Donatas Kvedaras 09:43 6 0/1 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 00/0 0 0 4 0 2 0 -5 -4
Viso 59 15/47 31.9% 9/38 23.6% 2/8 25% 42 21/21 11 9 15 2 16 14 39 -120

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Urbovita 83 27/51 52.9% 7/21 33.3% 8/11 72.7% 4912/37 25 11 14 1 14 16 116 +120
Lavango Group 59 15/47 31.9% 9/38 23.6% 2/8 25% 4221/21 11 9 15 2 16 14 39 -120

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentaras

Pirmosios ketvirtfinalio varžybos.

Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti