Rungtynių statistika
|
60 |
: | 122 |
|
|
||||||||||
Bendruomenių lyga
2019-12-419:45 V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda) Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Akvilinas Kvederis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Donatas Banys (41) Lavango Group |
Marius Prekevičius (33) Lavango Group |
Donatas Banys (16) Lavango Group |
Arvydas Eitutavičius (12) Lavango Group |
VKKM-2004
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matas Karbauskas | 17:16 | 4 | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27 |
8 | Arnas Knystautas | 31:19 | 21 | 6/9 66.6% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 73/4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | -54 |
9 | Edgaras Pilybas | 26:42 | 6 | 3/9 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -45 |
10 | Kristupas Keinys | 20:25 | 7 | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 2/2 100% | 20/2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -20 |
24 | Arnas Pilipavičius | 19:58 | 4 | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 |
6 | Mantvydas Gedrimas | 26:31 | 8 | 1/5 20% | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 31/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -29 |
12 | Doridas Bugys | 22:00 | 0 | 0/4 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | -45 |
15 | Alanas Zaueras | 16:31 | 2 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -24 |
16 | Arnas Mėlinauskas | 19:16 | 8 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 81/7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -34 |
Viso | 60 | 18/50 36% | 7/34 20.5% | 3/6 50% | 35 11/24 | 18 | 8 | 17 | 1 | 5 | 3 | 41 | -310 |
Lavango Group
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaidotas Pečiukas | 35:00 | 28 | 5/8 62.5% | 6/12 50% | 0/0 0% | 122/10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | +60 |
10 | Arvydas Eitutavičius | 36:13 | 11 | 1/5 20% | 3/10 30% | 0/0 0% | 51/4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | +58 |
13 | Donatas Banys | 35:13 | 21 | 10/12 83.3% | 0/0 0% | 1/1 100% | 165/11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 41 | +46 |
24 | Marius Prekevičius | 32:51 | 33 | 3/5 60% | 8/11 72.7% | 3/3 100% | 72/5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 40 | +55 |
44 | Donatas Kvedaras | 34:22 | 11 | 1/2 50% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 60/6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | +51 |
3 | Vaidas Maziliauskas | 26:19 | 18 | 0/0 0% | 6/12 50% | 0/0 0% | 71/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | +40 |
Viso | 122 | 20/32 62.5% | 26/52 50% | 4/4 100% | 53 11/42 | 41 | 12 | 16 | 3 | 3 | 5 | 179 | +310 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM-2004 | 60 | 18/50 36% | 7/34 20.5% | 3/6 50% | 3511/24 | 18 | 8 | 17 | 1 | 5 | 3 | 41 | -310 | |
Lavango Group | 122 | 20/32 62.5% | 26/52 50% | 4/4 100% | 5311/42 | 41 | 12 | 16 | 3 | 3 | 5 | 179 | +310 |