Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė
A grupė
Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W/L | STREAK | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitė | 0/0 | 0 (0/0) | ||||||
2 | ERA | 0/0 | 0 (0/0) | ||||||
3 | KKM | 0/0 | 0 (0/0) | ||||||
4 | KKM - U15 | 0/0 | 0 (0/0) | ||||||
5 | Reborda - Redo | 0/0 | 0 (0/0) |
Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W/L | STREAK | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitė | 0/0 | 0 (0/0) | ||||||
2 | ERA | 0/0 | 0 (0/0) | ||||||
3 | KKM | 0/0 | 0 (0/0) | ||||||
4 | KKM - U15 | 0/0 | 0 (0/0) | ||||||
5 | Reborda - Redo | 0/0 | 0 (0/0) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |