Gustas Leščinskas

Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | „Mano būstas“ taurė | KKM - Newlink Trust | 15 | 23:51 | 9 | 42.9 | 19.8 | 69.2 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.6 | 2.8 | 7.7 | -1 |
2024/2025 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | KKM | 3 | 25:31 | 15.3 | 48.1 | 42.9 | 33.3 | 6 | 4.3 | 2 | 1.7 | 0 | 1 | 2 | 18.3 | +6.7 |
2024/2025 | Klaipėdos m. pavasario taurė | KKM - Newlink Trust | 5 | 19:19 | 7.2 | 26.7 | 23.3 | 70 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0 | 3 | 1.2 | 2.8 | +7 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 17 | VKKM - Sigmaris Group | 2024-11-22 |
Atkovoti kamuoliai | 6 | VKKM - Sigmaris Group | 2024-11-22 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | VKKM - Sigmaris Group | 2024-11-22 |
Perimti kamuoliai | 7 | VKKM - Saulės kaina | 2025-03-07 |
Klaidos | 3 | VKKM - Saulės kaina | 2025-04-15 |
Išprovokuotos pražangos | 8 | VKKM - Sigmaris Group | 2024-11-22 |
Naudingumo koeficientas | 22 | VKKM - Sigmaris Group | 2024-11-22 |
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 20 | ERA | 2025-05-30 |
Atkovoti kamuoliai | 10 | Bitė | 2025-06-18 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | VKKM - Sigmaris Group | 2024-11-22 |
Perimti kamuoliai | 7 | VKKM - Saulės kaina | 2025-03-07 |
Klaidos | 4 | Dragūnai | 2023-11-24 |
Išprovokuotos pražangos | 8 | VKKM - Sigmaris Group | 2024-11-22 |
Naudingumo koeficientas | 30 | Bitė | 2025-06-18 |