ERA


Statistika 2024/2025 (Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 83.3 | 46.7 | 29.5 | 50.7 | 53.3 | 27 | 8 | 16 | 2 | 14.7 | 19.3 | 102.3 | 13.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 85.7 | 52.4 | 24.2 | 57.3 | 51.8 | 24.3 | 9.8 | 14.7 | 4 | 14.7 | 15.2 | 106.5 | 55.3 |
A grupė
1 | KKM | 3/1 |
2 | Reborda - Redo | 2/1 |
3 | Bitė | 2/1 |
4 | ERA | 1/2 |
5 | KKM - U15 | 1/2 |
6 | VKKM - U15 | 0/2 |
Sezonas:
Sezonas:
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
sunkusis kraštas | - | - | - |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 180 | 73 | 39 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 95 | 36 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 183 | 95 | 38 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 190 | 88 | 37 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 95 | 40 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 193 | 100 | 43 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - |