Valentinas Rumiancevas
Komandos:Mano būstas, Bitė, Adrijus
Gimimo data: 1990 m. rugpjūčio 10 d.
Gimimo vieta: Klaipėda
Ūgis: 175 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas, įžaidėjas
Gimimo data: 1990 m. rugpjūčio 10 d.
Gimimo vieta: Klaipėda
Ūgis: 175 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas, įžaidėjas

Viso: 1 sezonai / 37 rungtynės
PTS: 301 / REB: 114 / BS: 0 / AS: 176 / ST: 47 / EFF: 294
Reitingas: PTS: 17 / REB: 47 / AS: 1 / STL: 12
PTS: 301 / REB: 114 / BS: 0 / AS: 176 / ST: 47 / EFF: 294
Reitingas: PTS: 17 / REB: 47 / AS: 1 / STL: 12
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | „Mano būstas“ taurė | Mano būstas | 18 | 33:41 | 10.9 | 43.2 | 28.4 | 59.4 | 5.3 | 7.6 | 1.8 | 4.9 | 0.2 | 0.7 | 3.3 | 14.9 | +9.8 |
2024/2025 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Adrijus | 4 | 27:46 | 10.8 | 63.6 | 30.8 | 83.3 | 4 | 6.5 | 1.3 | 4.3 | 0 | 2.3 | 3.5 | 13.8 | -7 |
2024/2025 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Bitė | 8 | 33:55 | 13.5 | 46.9 | 36.4 | 62.1 | 5.3 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 3.8 | 18.3 | +2.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 18 | Dragūnai | 2025-01-22 |
Atkovoti kamuoliai | 11 | Dragūnai | 2025-03-26 |
Rezultatyvūs perdavimai | 12 | VKKM - Sigmaris Group | 2025-04-12 |
Perimti kamuoliai | 4 | Dragūnai | 2024-12-03 |
Klaidos | 7 | KKM - Newlink Trust | 2025-04-26 |
Blokuoti metimai | 1 | ERA | 2025-03-13 |
Išprovokuotos pražangos | 9 | Dragūnai | 2025-03-26 |
Naudingumo koeficientas | 26 | VKKM - Sigmaris Group | 2025-02-19 |
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 31 | Reborda - ZUM ZUM | 2021-07-15 |
Atkovoti kamuoliai | 12 | WestTransit | 2023-05-02 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19 | WestTransit | 2023-11-28 |
Perimti kamuoliai | 5 | VKKM - U15 | 2025-06-13 |
Klaidos | 10 | Kretingos SM | 2023-12-28 |
Blokuoti metimai | 1 | ERA | 2025-03-13 |
Išprovokuotos pražangos | 10 | Autoegida | 2021-08-12 |
Naudingumo koeficientas | 41 | WestTransit | 2024-02-14 |