Reborda - Vitaresta

Statistika 2024/2025 („Mano būstas“ taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 10 | 67.9 | 43.4 | 21.6 | 57.6 | 47.5 | 16.5 | 10.3 | 19.4 | 1.8 | 14.5 | 19.3 | 75.1 | -17.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 5 | 70.7 | 44.3 | 28 | 59.9 | 41.6 | 20.1 | 10.3 | 16.2 | 2.9 | 14.6 | 17.1 | 81.1 | 25 |
A grupė
1 | Mano būstas | 11/2 |
2 | ERA | 9/4 |
3 | VKKM - Saulės kaina | 9/5 |
4 | VKKM - Sigmaris Group | 8/6 |
5 | KKM - Redo | 7/6 |
6 | KKM - Newlink Trust | 5/8 |
7 | Reborda - Vitaresta | 3/10 |
8 | Dragūnai | 1/12 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 200 | 90 | 29 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 197 | 105 | 38 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 193 | 93 | 31 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 185 | 74 | 31 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
įžaidėjas | 189 | 89 | 37 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 186 | 98 | 43 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 189 | 100 | 40 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 185 | 105 | 38 |
- | ![]() |
- | - | - |